R-CUP XVI | R-CUP XVI #STOPTHEWAR
- 17 серпня 2024 - 30 листопада 2024
- 57 команд
- Триває
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 10 | 27 | |
2 | Skvyra Football Team | 11 | 26 | |
3 | MLP Co | 11 | 24 | |
4 | Friends Team | 10 | 22 | |
5 | ФК Нова Пошта | 10 | 15 | |
6 | ATL | 9 | 14 | |
7 | LIDCAR | 11 | 11 | |
8 | Tech United | 11 | 10 | |
9 | ФК Анреал | 9 | 9 | |
10 | FC Inter Kyiv | 10 | 5 | |
11 | Крила Донбасу | 10 | 5 | |
12 | OnlyFans Team | 10 | 4 |
Результати
3 листопада, неділя | |||
16:20 | FC Inter Kyiv | 1 : 7 | MLP Co |
18:10 | LIDCAR | 0 : 2 | Skvyra Football Team |
19:05 | FC Donbass | 3 : 2 | ФК Анреал |
20:00 | Friends Team | 3 : 1 | Tech United |
2 листопада, субота | |||
19:05 | OnlyFans Team | 7 : 2 | Крила Донбасу |
27 жовтня, неділя | |||
17:15 | Tech United | 3 : 1 | FC Inter Kyiv |
18:10 | MLP Co | 1 : 1 | ФК Нова Пошта |
19:05 | Skvyra Football Team | 2 : 2 | Friends Team |
26 жовтня, субота | |||
12:40 | OnlyFans Team | 1 : 7 | LIDCAR |
20:00 | Крила Донбасу | 2 : 11 | FC Donbass |
Календар
9 листопада, субота | |||
19:05 | Крила Донбасу | - : - | Friends Team |
10 листопада, неділя | |||
17:15 | ФК Анреал | - : - | FC Inter Kyiv |
18:10 | ФК Нова Пошта | - : - | OnlyFans Team |
19:05 | ATL | - : - | FC Donbass |
16 листопада, субота | |||
20:55 | ФК Анреал | - : - | ATL |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Станіслав Жеріков | 9 | 9 | |
MLP Co | |||
Олексій Шилов | 9 | 9 | |
MLP Co | |||
Дмитро Іванов | 8 | 8 | |
FC Donbass | |||
Віктор Федосюк | 8 | 10 | |
FC Donbass | |||
Євген Яблонько | 8 | 10 | |
Friends Team |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Потапов | 7 | 7 | |
ФК Нова Пошта | |||
Віктор Федосюк | 7 | 10 | |
FC Donbass | |||
Андрій Марʼєвич | 7 | 10 | |
ФК Нова Пошта | |||
Сергій Стебловський | 7 | 11 | |
Skvyra Football Team | |||
Сергей Степаненко | 6 | 7 | |
FC Donbass |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Ельдар Шульга | 6 | 2 | |
Крила Донбасу | |||
Сергій Вовченко | 5 | 2 | |
ФК Анреал | |||
Андрій Анцибор | 2 | 1 | |
Skvyra Football Team | |||
Олександр Яцута | 2 | 1 | |
LIDCAR | |||
Владислав Мельник | 2 | 1 | |
FC Inter Kyiv |