Полная версия сайта - в горизонтальном положении
R-CUP XVI | R-CUP XVI #STOPTHEWAR
- 17 серпня 2024 - 30 листопада 2024
- 57 команд
- Триває
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Skvyra Football Team | 7 | 19 | |
2 | MLP Co | 7 | 16 | |
3 | FC Donbass | 6 | 15 | |
4 | Friends Team | 6 | 15 | |
5 | ФК Нова Пошта | 7 | 8 | |
6 | ATL | 7 | 8 | |
7 | Tech United | 7 | 7 | |
8 | LIDCAR | 7 | 7 | |
9 | ФК Анреал | 6 | 6 | |
10 | Крила Донбасу | 6 | 5 | |
11 | FC Inter Kyiv | 6 | 2 | |
12 | OnlyFans Team | 6 | 1 |
Результати
6 жовтня, неділя | |||
8:05 | ФК Анреал | 1 : 1 | Tech United |
17:15 | ATL | 2 : 3 | Skvyra Football Team |
19:05 | Friends Team | 2 : 1 | LIDCAR |
5 жовтня, субота | |||
19:05 | FC Donbass | 5 : 1 | OnlyFans Team |
20:00 | ФК Нова Пошта | 1 : 1 | Крила Донбасу |
29 вересня, неділя | |||
13:35 | Skvyra Football Team | 6 : 6 | ФК Анреал |
16:20 | Friends Team | 5 : 3 | ФК Нова Пошта |
18:10 | MLP Co | 6 : 4 | FC Donbass |
19:05 | OnlyFans Team | 3 : 4 | ATL |
28 вересня, субота | |||
18:10 | LIDCAR | 3 : 0 | FC Inter Kyiv |
Календар
12 жовтня, субота | |||
18:10 | Крила Донбасу | - : - | ФК Анреал |
13 жовтня, неділя | |||
11:45 | OnlyFans Team | - : - | FC Inter Kyiv |
16:20 | LIDCAR | - : - | ФК Нова Пошта |
17:15 | MLP Co | - : - | Friends Team |
19:05 | Skvyra Football Team | - : - | FC Donbass |
20:00 | Tech United | - : - | ATL |
20 жовтня, неділя | |||
13:35 | FC Inter Kyiv | - : - | Skvyra Football Team |
16:20 | FC Donbass | - : - | Tech United |
18:10 | ФК Нова Пошта | - : - | ФК Анреал |
19:05 | LIDCAR | - : - | MLP Co |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Микола Івановський | 6 | 5 | |
FC Donbass | |||
Станіслав Жеріков | 6 | 6 | |
MLP Co | |||
Андрій Марʼєвич | 6 | 7 | |
ФК Нова Пошта | |||
Олексій Шилов | 6 | 5 | |
MLP Co | |||
Андрій Огнистий | 5 | 6 | |
Friends Team |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Віктор Федосюк | 6 | 6 | |
FC Donbass | |||
Сергій Стебловський | 6 | 7 | |
Skvyra Football Team | |||
Олександр Шестерньов | 5 | 6 | |
Крила Донбасу | |||
Андрій Науменко | 4 | 5 | |
Friends Team | |||
Станіслав Жеріков | 4 | 6 | |
MLP Co |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Ельдар Шульга | 3 | 1 | |
Крила Донбасу | |||
Андрій Анцибор | 2 | 1 | |
Skvyra Football Team | |||
Владислав Мельник | 2 | 1 | |
FC Inter Kyiv | |||
Сергій Вовченко | 2 | 1 | |
ФК Анреал | |||
Ян Солодилов | 2 | 1 | |
LIDCAR |