Календар за датою і по турам, R-CUP XII #STOPTHEWAR, R-CUP 2019 - 2024: Вища ліга - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
08 ЛИП. 2023 / 10:50
-
08 ЛИП. 2023 / 11:45
-
08 ЛИП. 2023 / 12:40
-
08 ЛИП. 2023 / 18:10
-
09 ЛИП. 2023 / 10:50
-
09 ЛИП. 2023 / 14:30
2 тур
-
13 ТРАВ. 2023 / 09:55
-
13 ТРАВ. 2023 / 17:15
-
14 ТРАВ. 2023 / 09:55
-
14 ТРАВ. 2023 / 12:40
-
14 ТРАВ. 2023 / 13:35
-
14 ТРАВ. 2023 / 20:00
3 тур
-
08 КВІТ. 2023 / 13:35
-
08 КВІТ. 2023 / 19:05
-
08 КВІТ. 2023 / 20:00
-
09 КВІТ. 2023 / 09:00
-
09 КВІТ. 2023 / 12:40
-
09 КВІТ. 2023 / 15:25
4 тур
-
29 КВІТ. 2023 / 09:55
-
29 КВІТ. 2023 / 15:25
-
29 КВІТ. 2023 / 20:00
-
30 КВІТ. 2023 / 10:50
-
30 КВІТ. 2023 / 12:40
-
30 КВІТ. 2023 / 19:05
5 тур
-
17 ЧЕРВ. 2023 / 09:55
-
17 ЧЕРВ. 2023 / 15:25
-
17 ЧЕРВ. 2023 / 16:20
-
17 ЧЕРВ. 2023 / 17:15
-
18 ЧЕРВ. 2023 / 18:10
-
18 ЧЕРВ. 2023 / 20:00
6 тур
-
22 КВІТ. 2023 / 09:00
-
22 КВІТ. 2023 / 14:30
-
22 КВІТ. 2023 / 19:05
-
23 КВІТ. 2023 / 09:00
-
23 КВІТ. 2023 / 11:45
-
23 КВІТ. 2023 / 19:05
7 тур
-
20 ТРАВ. 2023 / 15:25
-
20 ТРАВ. 2023 / 16:20
-
20 ТРАВ. 2023 / 18:10
-
21 ТРАВ. 2023 / 09:00
-
21 ТРАВ. 2023 / 16:20
-
21 ТРАВ. 2023 / 18:10
8 тур
-
27 ТРАВ. 2023 / 09:00
-
27 ТРАВ. 2023 / 10:50
-
27 ТРАВ. 2023 / 18:10
-
28 ТРАВ. 2023 / 13:35
-
28 ТРАВ. 2023 / 16:20
-
28 ТРАВ. 2023 / 20:00
9 тур
-
03 ЧЕРВ. 2023 / 10:50
-
03 ЧЕРВ. 2023 / 13:35
-
03 ЧЕРВ. 2023 / 17:15
-
03 ЧЕРВ. 2023 / 18:10
-
04 ЧЕРВ. 2023 / 10:50
-
04 ЧЕРВ. 2023 / 12:40
10 тур
-
10 ЧЕРВ. 2023 / 11:45
-
10 ЧЕРВ. 2023 / 20:55
-
11 ЧЕРВ. 2023 / 11:45
-
11 ЧЕРВ. 2023 / 16:20
-
11 ЧЕРВ. 2023 / 17:15
-
16 ЛИП. 2023 / 17:25
11 тур
-
06 ТРАВ. 2023 / 11:45
-
06 ТРАВ. 2023 / 13:35
-
06 ТРАВ. 2023 / 16:20
-
06 ТРАВ. 2023 / 18:10
-
07 ТРАВ. 2023 / 09:55
-
07 ТРАВ. 2023 / 19:05
12 тур
-
24 ЧЕРВ. 2023 / 09:00
-
24 ЧЕРВ. 2023 / 10:50
-
24 ЧЕРВ. 2023 / 15:25
-
24 ЧЕРВ. 2023 / 19:05
-
25 ЧЕРВ. 2023 / 15:25
-
25 ЧЕРВ. 2023 / 18:10
13 тур
-
01 ЛИП. 2023 / 09:00
-
01 ЛИП. 2023 / 15:25
-
01 ЛИП. 2023 / 16:20
-
02 ЛИП. 2023 / 13:35
-
02 ЛИП. 2023 / 14:30
-
02 ЛИП. 2023 / 17:15