Відео, R-Cup Winter 20/21, R-CUP 2019-2021. Офіційний сайт
Список відео порожній
# | Команда | I | О | |
1 | FC REJO | 7 | 17 | |
2 | PERUN | 7 | 16 | |
3 | MBZ | 9 | 15 | |
4 | SimStore-Fiskars | 7 | 14 | |
5 | СКИФ | 7 | 13 | |
6 | Мир Футбола | 9 | 13 | |
7 | SKY KYIV | 5 | 10 | |
8 | BetonEnergo | 6 | 8 | |
9 | VBA | 5 | 7 | |
10 | AZ-41 | 6 | 6 | |
11 | HELL ENERGY | 8 | 4 | |
12 | TRIDENT | 5 | 3 | |
13 | ФК Легіон | 7 | 0 |
28 лютого, неділя | |||
17:25 | SKY KYIV | 6 : 0 | AZ-41 |
19:15 | MBZ | 1 : 2 | FC REJO |
27 лютого, субота | |||
12:50 | PERUN | 2 : 2 | BetonEnergo |
13:40 | TRIDENT | 6 : 8 | СКИФ |
19:35 | HELL ENERGY | 1 : 2 | SimStore-Fiskars |
20:30 | ФК Легіон | 4 : 8 | Мир Футбола |
21 лютого, неділя | |||
20:10 | SKY KYIV | 3 : 2 | HELL ENERGY |
21:00 | ФК Легіон | 2 : 3 | VBA |
20 лютого, субота | |||
19:30 | BetonEnergo | 2 : 7 | MBZ |
20:30 | Мир Футбола | 4 : 3 | TRIDENT |
6 березня, субота | |||
11:20 | AZ-41 | - : - | TRIDENT |
17:45 | FC REJO | - : - | PERUN |
19:35 | BetonEnergo | - : - | SimStore-Fiskars |
7 березня, неділя | |||
14:30 | СКИФ | - : - | SKY KYIV |
15:30 | VBA | - : - | SKY KYIV |
13 березня, субота | |||
0:00 | PERUN | - : - | HELL ENERGY |
0:00 | SimStore-Fiskars | - : - | FC REJO |
14 березня, неділя | |||
0:00 | TRIDENT | - : - | BetonEnergo |
0:00 | VBA | - : - | AZ-41 |
20 березня, субота | |||
0:00 | FC REJO | - : - | TRIDENT |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Хусаинов | 9 | 6 |
PERUN | |||
![]() |
Богдан Козий | 8 | 3 |
Мир Футбола | |||
![]() |
Александр Миславский | 8 | 7 |
FC REJO | |||
![]() |
Иван Плешаков | 7 | 7 |
SimStore-Fiskars | |||
![]() |
Степан Кошка | 7 | 8 |
HELL ENERGY |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Розка | 7 | 7 |
FC REJO | |||
![]() |
Сергей Харабара | 6 | 6 |
PERUN | |||
![]() |
Олексій Потапов | 5 | 6 |
СКИФ | |||
![]() |
Евгений Кушнир | 5 | 9 |
Мир Футбола | |||
![]() |
Александр Федоренко | 4 | 3 |
SimStore-Fiskars |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Хохлов | 2 | 1 |
Мир Футбола | |||
![]() |
Антон Фурсенко | 2 | 1 |
СКИФ | |||
![]() |
Влад Тростянский | 2 | 1 |
BetonEnergo | |||
![]() |
Сергей Сибиряков | 2 | 1 |
PERUN | |||
![]() |
Олег Романенко | 2 | 1 |
SimStore-Fiskars |