Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 11 | 30 | |
2 | Skvyra Football Team | 11 | 26 | |
3 | Friends Team | 11 | 25 | |
4 | MLP Co | 11 | 24 | |
5 | ФК Нова Пошта | 11 | 18 | |
6 | ATL | 11 | 17 | |
7 | ФК Анреал | 11 | 12 | |
8 | LIDCAR | 11 | 11 | |
9 | Tech United | 11 | 10 | |
10 | FC Inter Kyiv | 11 | 5 | |
11 | Крила Донбасу | 11 | 5 | |
12 | OnlyFans Team | 11 | 4 |
Результати
10 листопада, неділя | |||
18:10 | ФК Нова Пошта | 4 : 2 | OnlyFans Team |
27 жовтня, неділя | |||
18:10 | MLP Co | 1 : 1 | ФК Нова Пошта |
20 жовтня, неділя | |||
18:10 | ФК Нова Пошта | 7 : 3 | ФК Анреал |
13 жовтня, неділя | |||
16:20 | LIDCAR | 0 : 6 | ФК Нова Пошта |
5 жовтня, субота | |||
20:00 | ФК Нова Пошта | 1 : 1 | Крила Донбасу |
29 вересня, неділя | |||
16:20 | Friends Team | 5 : 3 | ФК Нова Пошта |
22 вересня, неділя | |||
20:00 | ФК Нова Пошта | 4 : 0 | Tech United |
15 вересня, неділя | |||
16:20 | FC Inter Kyiv | 2 : 4 | ФК Нова Пошта |
8 вересня, неділя | |||
20:00 | ФК Нова Пошта | 2 : 3 | Skvyra Football Team |
1 вересня, неділя | |||
18:10 | FC Donbass | 3 : 1 | ФК Нова Пошта |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Андрій Марʼєвич | 9 | 11 | |
ФК Нова Пошта | |||
Андрій Пашко | 7 | 7 | |
ФК Нова Пошта | |||
Андрій Потапов | 6 | 8 | |
ФК Нова Пошта | |||
Андрій Назаров | 4 | 10 | |
ФК Нова Пошта | |||
Дмитро Цимбаревич | 3 | 8 | |
ФК Нова Пошта |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Потапов | 8 | 8 | |
ФК Нова Пошта | |||
Андрій Марʼєвич | 7 | 11 | |
ФК Нова Пошта | |||
Андрій Назаров | 5 | 10 | |
ФК Нова Пошта | |||
Руслан Ніфталієв | 2 | 10 | |
ФК Нова Пошта | |||
Сергій Тимошенко | 1 | 7 | |
ФК Нова Пошта |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Дмитро Цимбаревич | 1 | 1 | |
ФК Нова Пошта | |||
Андрій Потапов | 3 | 0 | |
ФК Нова Пошта | |||
Руслан Ніфталієв | 2 | 0 | |
ФК Нова Пошта | |||
Андрій Пашко | 1 | 0 | |
ФК Нова Пошта | |||
Іван Ткаченко | 1 | 0 | |
ФК Нова Пошта |