Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Magnis Income 0 : 3 BetonEnergo 2, R-Cup Spring 2021, R-CUP 2019 - 2024
Матч
- 01 серпня 2021
- неділя
- 15:00
Список подій матчу порожній
Турнірне становище
Місце в таблиці
Ср. вік гравців
М'ячів забито
М'ячів пропущено
Матчів на нуль
Місце в таблиці
Ср. вік гравців
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 11 | 30 | |
2 | Skvyra Football Team | 11 | 26 | |
3 | Friends Team | 11 | 25 | |
4 | MLP Co | 11 | 24 | |
5 | ФК Нова Пошта | 11 | 18 | |
6 | ATL | 11 | 17 | |
7 | ФК Анреал | 11 | 12 | |
8 | LIDCAR | 11 | 11 | |
9 | Tech United | 11 | 10 | |
10 | FC Inter Kyiv | 11 | 5 | |
11 | Крила Донбасу | 11 | 5 | |
12 | OnlyFans Team | 11 | 4 |
17 листопада, неділя | |||
16:20 | ФК Анреал | 3 : 5 | ATL |
10 листопада, неділя | |||
17:15 | ФК Анреал | 6 : 3 | FC Inter Kyiv |
18:10 | ФК Нова Пошта | 4 : 2 | OnlyFans Team |
19:05 | ATL | 3 : 4 | FC Donbass |
9 листопада, субота | |||
19:05 | Крила Донбасу | 3 : 6 | Friends Team |
3 листопада, неділя | |||
16:20 | FC Inter Kyiv | 1 : 7 | MLP Co |
18:10 | LIDCAR | 0 : 2 | Skvyra Football Team |
19:05 | FC Donbass | 3 : 2 | ФК Анреал |
20:00 | Friends Team | 3 : 1 | Tech United |
2 листопада, субота | |||
19:05 | OnlyFans Team | 7 : 2 | Крила Донбасу |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Андрій Огнистий | 9 | 8 | |
Friends Team | |||
Станіслав Жеріков | 9 | 9 | |
MLP Co | |||
Дмитро Іванов | 9 | 9 | |
FC Donbass | |||
В`ячеслав Вдовика | 9 | 10 | |
ФК Анреал | |||
Віктор Федосюк | 9 | 11 | |
FC Donbass |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Потапов | 8 | 8 | |
ФК Нова Пошта | |||
Сергій Чеберяк | 7 | 10 | |
FC Donbass | |||
Олександр Шестерньов | 7 | 11 | |
Крила Донбасу | |||
Віктор Федосюк | 7 | 11 | |
FC Donbass | |||
Андрій Марʼєвич | 7 | 11 | |
ФК Нова Пошта |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Ельдар Шульга | 6 | 2 | |
Крила Донбасу | |||
Сергій Вовченко | 5 | 2 | |
ФК Анреал | |||
Андрій Анцибор | 2 | 1 | |
Skvyra Football Team | |||
Олександр Яцута | 2 | 1 | |
LIDCAR | |||
Владислав Мельник | 2 | 1 | |
FC Inter Kyiv |