Календар за датою і по турам, R-Cup #STOPTHEWAR (spring-summer’22) DIVISIONS, R-CUP 2019 - 2024: SILVER DIVISION - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
12 ЧЕРВ. 2022 / 16:15
-
18 ЧЕРВ. 2022 / 09:30
-
19 ЧЕРВ. 2022 / 09:40
-
26 ЧЕРВ. 2022 / 17:10
-
02 ЛИП. 2022 / 10:35
-
03 ЛИП. 2022 / 09:00
-
09 ЛИП. 2022 / 16:30
-
10 ЛИП. 2022 / 14:30
-
17 ЛИП. 2022 / 10:25
-
24 ЛИП. 2022 / 09:00
-
24 ЛИП. 2022 / 09:55
-
30 ЛИП. 2022 / 10:30
-
06 СЕРП. 2022 / 15:35
-
07 СЕРП. 2022 / 09:00
-
07 СЕРП. 2022 / 14:50
-
13 СЕРП. 2022 / 18:30
-
14 СЕРП. 2022 / 11:00
-
21 СЕРП. 2022 / 09:55
-
21 СЕРП. 2022 / 10:50
-
27 СЕРП. 2022 / 15:00
-
28 СЕРП. 2022 / 11:00
2 тур
-
11 ЧЕРВ. 2022 / 12:40
-
19 ЧЕРВ. 2022 / 16:05
-
19 ЧЕРВ. 2022 / 19:45
-
16 ЛИП. 2022 / 09:30
-
06 СЕРП. 2022 / 11:00
-
13 СЕРП. 2022 / 09:30
3 тур
-
04 ЧЕРВ. 2022 / 09:30
-
25 ЧЕРВ. 2022 / 08:30
-
26 ЧЕРВ. 2022 / 09:30
-
02 ЛИП. 2022 / 14:15
-
13 СЕРП. 2022 / 12:30
-
13 СЕРП. 2022 / 16:30
4 тур
-
04 ЧЕРВ. 2022 / 17:30
-
25 ЧЕРВ. 2022 / 15:30
-
26 ЧЕРВ. 2022 / 12:25
-
16 ЛИП. 2022 / 10:30
-
25 СЕРП. 2022 / 01:00
5 тур
-
04 ЧЕРВ. 2022 / 13:30
-
05 ЧЕРВ. 2022 / 11:25
-
05 ЧЕРВ. 2022 / 14:20
-
16 ЛИП. 2022 / 14:20
-
20 СЕРП. 2022 / 14:30
-
25 СЕРП. 2022 / 01:00
6 тур
-
11 ЧЕРВ. 2022 / 19:05
-
03 ЛИП. 2022 / 19:35
-
23 ЛИП. 2022 / 14:30
-
30 ЛИП. 2022 / 09:30
-
14 СЕРП. 2022 / 16:35
-
28 СЕРП. 2022 / 12:00
7 тур
-
18 ЧЕРВ. 2022 / 14:05
-
02 ЛИП. 2022 / 09:40
-
02 ЛИП. 2022 / 11:30
-
23 ЛИП. 2022 / 13:30
-
21 СЕРП. 2022 / 09:00
-
28 СЕРП. 2022 / 17:00
8 тур
-
11 ЧЕРВ. 2022 / 15:25
-
26 ЧЕРВ. 2022 / 10:30
-
16 ЛИП. 2022 / 15:15
-
30 ЛИП. 2022 / 17:30
-
31 ЛИП. 2022 / 14:30
9 тур
-
11 ЧЕРВ. 2022 / 09:00
-
09 ЛИП. 2022 / 15:30
-
23 ЛИП. 2022 / 09:30
-
14 СЕРП. 2022 / 12:00
-
27 СЕРП. 2022 / 14:00
10 тур
-
12 ЧЕРВ. 2022 / 10:30
-
18 ЧЕРВ. 2022 / 10:25
-
09 ЛИП. 2022 / 13:30
-
17 ЛИП. 2022 / 11:20
-
30 ЛИП. 2022 / 11:30
-
28 СЕРП. 2022 / 13:00
11 тур
-
19 ЧЕРВ. 2022 / 08:45
-
10 ЛИП. 2022 / 12:30
-
30 ЛИП. 2022 / 16:30
-
07 СЕРП. 2022 / 09:55
-
07 СЕРП. 2022 / 19:15
-
20 СЕРП. 2022 / 10:50