Команда
Коротка інформація про команду
Відео Tech United, R-CUP 2019 - 2024. Офіційний сайт
Список відео порожній
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 11 | 30 | |
2 | Skvyra Football Team | 11 | 26 | |
3 | Friends Team | 11 | 25 | |
4 | MLP Co | 11 | 24 | |
5 | ФК Нова Пошта | 11 | 18 | |
6 | ATL | 11 | 17 | |
7 | ФК Анреал | 11 | 12 | |
8 | LIDCAR | 11 | 11 | |
9 | Tech United | 11 | 10 | |
10 | FC Inter Kyiv | 11 | 5 | |
11 | Крила Донбасу | 11 | 5 | |
12 | OnlyFans Team | 11 | 4 |
3 листопада, неділя | |||
20:00 | Friends Team | 3 : 1 | Tech United |
27 жовтня, неділя | |||
17:15 | Tech United | 3 : 1 | FC Inter Kyiv |
20 жовтня, неділя | |||
16:20 | FC Donbass | 3 : 0 | Tech United |
13 жовтня, неділя | |||
20:00 | Tech United | 1 : 3 | ATL |
6 жовтня, неділя | |||
8:05 | ФК Анреал | 1 : 1 | Tech United |
28 вересня, субота | |||
17:15 | Tech United | 2 : 4 | Крила Донбасу |
22 вересня, неділя | |||
20:00 | ФК Нова Пошта | 4 : 0 | Tech United |
15 вересня, неділя | |||
19:05 | Skvyra Football Team | 8 : 0 | Tech United |
7 вересня, субота | |||
8:05 | Tech United | 4 : 3 | OnlyFans Team |
1 вересня, неділя | |||
16:20 | MLP Co | 3 : 2 | Tech United |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Ігор Степанюк | 5 | 11 | |
Tech United | |||
Владислав Пясецький | 3 | 10 | |
Tech United | |||
Владислав Лясота | 2 | 5 | |
Tech United | |||
Вадим Щирба | 2 | 9 | |
Tech United | |||
Максим Дядюнець | 1 | 6 | |
Tech United |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Вадим Щирба | 3 | 9 | |
Tech United | |||
Максим Дядюнець | 2 | 6 | |
Tech United | |||
Владислав Лясота | 1 | 5 | |
Tech United | |||
Олексій Топал | 1 | 8 | |
Tech United | |||
Олексій Зуев | 1 | 8 | |
Tech United |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Владислав Пясецький | 5 | 0 | |
Tech United | |||
Олексій Зуев | 3 | 0 | |
Tech United | |||
Микита Баташов | 2 | 0 | |
Tech United | |||
Максим Зінчук | 2 | 0 | |
Tech United | |||
Денис Пономаренко | 1 | 0 | |
Tech United |