Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | MLP Co | 1 | 3 | |
2 | FC Donbass | 1 | 3 | |
3 | Tech United | 1 | 3 | |
4 | PERUN | 1 | 1 | |
5 | ФК Анреал | 1 | 1 | |
6 | FC Respublika | 1 | 1 | |
7 | LIDCAR | 1 | 1 | |
8 | Friends Team | 0 | 0 | |
9 | Royal Credit | 0 | 0 | |
10 | FC KITRUM | 1 | 0 | |
11 | ATL | 1 | 0 | |
12 | NOOSPHERE KYIV | 1 | 0 |
Результати
15 грудня, неділя | |||
11:45 | PERUN | 3 : 3 | ФК Анреал |
16:20 | ATL | 0 : 4 | FC Donbass |
17:15 | MLP Co | 7 : 2 | NOOSPHERE KYIV |
14 грудня, субота | |||
9:00 | Tech United | 2 : 1 | FC KITRUM |
11:45 | FC Respublika | 1 : 1 | LIDCAR |
Календар
21 грудня, субота | |||
20:45 | Royal Credit | - : - | FC Respublika |
22 грудня, неділя | |||
18:00 | FC Donbass | - : - | MLP Co |
28 грудня, субота | |||
9:00 | FC Respublika | - : - | FC KITRUM |
18:10 | NOOSPHERE KYIV | - : - | FC Donbass |
29 грудня, неділя | |||
9:55 | Tech United | - : - | ФК Анреал |
15:25 | MLP Co | - : - | LIDCAR |
16:20 | Friends Team | - : - | PERUN |
17:15 | ATL | - : - | Royal Credit |
4 січня 2025, субота | |||
9:00 | Tech United | - : - | Friends Team |
19:05 | Royal Credit | - : - | MLP Co |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Микола Сираш | 2 | 1 | |
PERUN | |||
Сергій Крилов | 2 | 1 | |
ФК Анреал | |||
Руслан Горовий | 2 | 1 | |
MLP Co | |||
Олексій Шилов | 2 | 1 | |
MLP Co | |||
Дмитро Іванов | 2 | 1 | |
FC Donbass |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Руслан Горовий | 2 | 1 | |
MLP Co | |||
Сергій Чеберяк | 1 | 1 | |
FC Donbass | |||
Олексій Шилов | 1 | 1 | |
MLP Co | |||
Віктор Федосюк | 1 | 1 | |
FC Donbass | |||
Андрій Наумов | 1 | 1 | |
PERUN |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Вадим Надобенко | 2 | 1 | |
FC KITRUM | |||
Сергій Чеберяк | 1 | 0 | |
FC Donbass | |||
Давид Гаделія | 1 | 0 | |
Tech United | |||
Віктор Федосюк | 1 | 0 | |
FC Donbass | |||
Юрій Сірий | 1 | 0 | |
PERUN |