Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 3 | 9 | |
2 | MLP Co | 3 | 6 | |
3 | Tech United | 2 | 4 | |
4 | FC Respublika | 3 | 4 | |
5 | FC KITRUM | 2 | 3 | |
6 | Friends Team | 1 | 3 | |
7 | ATL | 2 | 3 | |
8 | ФК Анреал | 2 | 2 | |
9 | PERUN | 2 | 1 | |
10 | LIDCAR | 2 | 1 | |
11 | Royal Credit | 2 | 0 | |
12 | NOOSPHERE KYIV | 2 | 0 |
Результати
29 грудня, неділя | |||
9:55 | Tech United | 1 : 1 | ФК Анреал |
15:25 | MLP Co | 5 : 2 | LIDCAR |
16:20 | Friends Team | 3 : 2 | PERUN |
17:15 | ATL | 3 : 1 | Royal Credit |
28 грудня, субота | |||
9:00 | FC Respublika | 2 : 4 | FC KITRUM |
18:10 | NOOSPHERE KYIV | 1 : 4 | FC Donbass |
22 грудня, неділя | |||
18:00 | FC Donbass | 6 : 2 | MLP Co |
21 грудня, субота | |||
20:45 | Royal Credit | 5 : 6 | FC Respublika |
15 грудня, неділя | |||
16:20 | ATL | 0 : 4 | FC Donbass |
17:15 | MLP Co | 7 : 2 | NOOSPHERE KYIV |
Календар
4 січня 2025, субота | |||
9:00 | Tech United | - : - | Friends Team |
19:05 | Royal Credit | - : - | MLP Co |
20:00 | ФК Анреал | - : - | FC Donbass |
5 січня 2025, неділя | |||
11:45 | PERUN | - : - | FC Respublika |
18:10 | FC KITRUM | - : - | ATL |
11 січня 2025, субота | |||
0:00 | ATL | - : - | PERUN |
0:00 | FC Respublika | - : - | Tech United |
0:00 | Friends Team | - : - | ФК Анреал |
12 січня 2025, неділя | |||
0:00 | MLP Co | - : - | FC KITRUM |
0:00 | NOOSPHERE KYIV | - : - | Royal Credit |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Руслан Горовий | 5 | 3 | |
MLP Co | |||
Богдан Кутовенко | 3 | 2 | |
FC KITRUM | |||
Іван Гребенюк | 2 | 1 | |
FC Donbass | |||
Дмитро Іванов | 2 | 1 | |
FC Donbass | |||
Дмитро Бровко | 2 | 1 | |
Friends Team |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Олексій Болбот | 3 | 1 | |
Friends Team | |||
Віталій Лимар | 2 | 2 | |
Royal Credit | |||
Андрій Назаров | 2 | 2 | |
FC Donbass | |||
Руслан Горовий | 2 | 3 | |
MLP Co | |||
Даниил Кунцевич | 1 | 1 | |
FC Respublika |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Вадим Надобенко | 2 | 1 | |
FC KITRUM | |||
Артём Охрименко | 2 | 1 | |
ATL | |||
Олексій Шилов | 2 | 1 | |
MLP Co | |||
Артем Малюк | 0 | 1 | |
FC Respublika | |||
Давид Гаделія | 2 | 0 | |
Tech United |