Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | MBZ | 4 | 9 | |
2 | Мир Футбола | 5 | 9 | |
3 | FC REJO | 4 | 8 | |
4 | SimStore-Fiskars | 3 | 6 | |
5 | AZ-41 | 3 | 6 | |
6 | VBA | 3 | 6 | |
7 | BetonEnergo | 3 | 6 | |
8 | PERUN | 3 | 6 | |
9 | Magic Tiger Talisman | 3 | 4 | |
10 | TRIDENT | 3 | 4 | |
11 | СКИФ | 3 | 4 | |
12 | SKY KYIV | 2 | 1 | |
13 | HELL ENERGY | 3 | 0 | |
14 | ФК Легіон | 3 | 0 | |
15 | Jupiter | 3 | 0 |
Результати
3 січня, неділя | |||
11:00 | AZ-41 | 3 : 2 | ФК Легіон |
19:30 | FC REJO | 4 : 4 | SKY KYIV |
20:30 | MBZ | 3 : 2 | Мир Футбола |
27 грудня 2020, неділя | |||
8:00 | HELL ENERGY | 3 : 4 | СКИФ |
18:05 | MBZ | 11 : 1 | TRIDENT |
19:00 | Magic Tiger Talisman | 7 : 2 | VBA |
26 грудня 2020, субота | |||
12:15 | SKY KYIV | 1 : 4 | Мир Футбола |
13:10 | PERUN | 4 : 7 | SimStore-Fiskars |
14:05 | FC REJO | 7 : 5 | AZ-41 |
16:50 | BetonEnergo | 7 : 1 | ФК Легіон |
Календар
9 січня, субота | |||
0:00 | FC REJO | - : - | ФК Легіон |
0:00 | HELL ENERGY | - : - | BetonEnergo |
0:00 | Jupiter | - : - | AZ-41 |
0:00 | Magic Tiger Talisman | - : - | СКИФ |
10 січня, неділя | |||
0:00 | PERUN | - : - | VBA |
0:00 | SimStore-Fiskars | - : - | TRIDENT |
16 січня, субота | |||
0:00 | VBA | - : - | SimStore-Fiskars |
0:00 | FC REJO | - : - | HELL ENERGY |
0:00 | BetonEnergo | - : - | Jupiter |
0:00 | AZ-41 | - : - | Magic Tiger Talisman |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Богдан Козий | 8 | 4 |
Мир Футбола | |||
![]() |
Евгений Розка | 6 | 4 |
FC REJO | |||
![]() |
Александр Иващик | 5 | 3 |
MBZ | |||
![]() |
Денис Валковий | 5 | 3 |
TRIDENT | |||
![]() |
Влад Тростянский | 4 | 2 |
BetonEnergo |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Розка | 4 | 4 |
FC REJO | |||
![]() |
Вячеслав Гади | 3 | 2 |
Мир Футбола | |||
![]() |
Сергей Харабара | 3 | 2 |
PERUN | |||
![]() |
Вадим Хохлов | 3 | 2 |
Мир Футбола | |||
![]() |
Віктор Кравчук | 3 | 3 |
VBA |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Фурсенко | 2 | 1 |
СКИФ | |||
![]() |
Влад Тростянский | 2 | 1 |
BetonEnergo | |||
![]() |
Вадим Хохлов | 2 | 1 |
Мир Футбола | |||
![]() |
Олег Романенко | 2 | 1 |
SimStore-Fiskars | |||
![]() |
Евгений Заец | 0 | 1 |
SKY KYIV |