Заявочний лист команди
Young Business Club
на участь у
R-Cup Grass VIII DIVISIONS Season ‘21-‘22
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Єлісєєв Олександр Євгенійович 02.05.1991 5 Універсал
2 Андрощук Віталій Олегович 03.06.1991 66 Універсал
3 Бондарь Артем Віталійович 17.05.1988 33 Універсал
4 Борсук Антон 01.09.1994 94 Універсал
5 Бугай Роман Володимирович 08.07.1985 20 Універсал
6 Волков Борис Маркович 16.05.1983 2 Універсал
7 Волторнистий Євген Станіславович 27.02.1986 18 Універсал
8 Гергало Артем 05.04.1987 1 Воротар
9 Голя Артем Валерійович 24.04.1987 7 Універсал
10 Губаш Василь 07.05.1985 6 Універсал
11 Делєєв Денис Сергійович 16.08.1990 25 Універсал
12 Драган Володимир 13.08.1987 31 Воротар
13 Кваша Виктор Константинович 31.01.1987 3 Універсал
14 Коломієць Борис Володимирович 26.01.1992 14 Універсал
15 Корбан Олександр Леонидович 12.03.1987 23 Воротар
16 Кузюткин Любомир Олегович 21.04.1989 21 Універсал
17 Мархева Михайло Олександрович 23.07.2002 -
18 Нагорний Олександр 08.11.1984 10 Універсал
19 Найдюк Володимир Володимирович 04.01.1989 4 Універсал
20 Осіпенко Денис 28.06.1980 22 Універсал
21 Пословський Юрій 12.04.1987 17 Універсал
22 Риков Володимир В'ячеславович 24.09.1985 8 Універсал
23 Фєтісов В'ячеслав 24.03.1999 11 Універсал
24 Фролов Сергій Євгенійович 26.10.1983 9 Універсал
25 Черевко Іван Григорович 31.08.1988 15 Універсал
26 Чечель Олексій Васильович 15.03.1986 77 Універсал
27 Чиж Олексій Андрійович 01.03.1995 56 Універсал
28 Штрек Іван Костянтинович 09.06.1983 13 Універсал
  Дата друку: 12.05.2024
R-CUP 2019-2023
r-cup.com.ua