Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 5 | 15 | |
2 | MLP Co | 5 | 12 | |
3 | Friends Team | 3 | 9 | |
4 | PERUN | 4 | 7 | |
5 | FC Respublika | 5 | 7 | |
6 | ATL | 4 | 6 | |
7 | Tech United | 4 | 4 | |
8 | NOOSPHERE KYIV | 3 | 3 | |
9 | FC KITRUM | 4 | 3 | |
10 | ФК Анреал | 4 | 2 | |
11 | LIDCAR | 3 | 1 | |
12 | Royal Credit | 4 | 0 |
Результати
12 січня, неділя | |||
15:25 | ATL | 3 : 5 | PERUN |
16:20 | MLP Co | 11 : 2 | FC KITRUM |
18:10 | FC Donbass | 4 : 1 | LIDCAR |
20:00 | Friends Team | 5 : 1 | ФК Анреал |
11 січня, субота | |||
9:00 | FC Respublika | 7 : 3 | Tech United |
20:00 | NOOSPHERE KYIV | 5 : 2 | Royal Credit |
5 січня, неділя | |||
11:45 | PERUN | 7 : 2 | FC Respublika |
18:10 | FC KITRUM | 1 : 3 | ATL |
4 січня, субота | |||
19:05 | Royal Credit | 3 : 5 | MLP Co |
20:00 | ФК Анреал | 1 : 4 | FC Donbass |
Календар
18 січня, субота | |||
9:55 | Tech United | - : - | ATL |
15:25 | FC KITRUM | - : - | NOOSPHERE KYIV |
19:05 | Royal Credit | - : - | FC Donbass |
19 січня, неділя | |||
11:45 | ФК Анреал | - : - | LIDCAR |
16:20 | PERUN | - : - | MLP Co |
20:00 | Friends Team | - : - | FC Respublika |
25 січня, субота | |||
0:00 | MLP Co | - : - | Tech United |
0:00 | ATL | - : - | Friends Team |
0:00 | FC Respublika | - : - | ФК Анреал |
26 січня, неділя | |||
0:00 | LIDCAR | - : - | Royal Credit |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Руслан Горовий | 5 | 3 | |
MLP Co | |||
Микола Сираш | 5 | 4 | |
PERUN | |||
Станіслав Жеріков | 5 | 5 | |
MLP Co | |||
Дмитро Бровко | 4 | 2 | |
Friends Team | |||
Владиcлав Барановcький | 4 | 4 | |
MLP Co |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Станіслав Жеріков | 5 | 5 | |
MLP Co | |||
Назар Волошин | 3 | 1 | |
PERUN | |||
Олексій Болбот | 3 | 2 | |
Friends Team | |||
Іван Гребенюк | 3 | 3 | |
FC Donbass | |||
Олексій Новік | 3 | 3 | |
MLP Co |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Вадим Надобенко | 4 | 1 | |
FC KITRUM | |||
Олексій Шилов | 2 | 1 | |
MLP Co | |||
Артём Охрименко | 2 | 1 | |
ATL | |||
Андрій Олійник | 1 | 1 | |
Royal Credit | |||
Артем Малюк | 0 | 1 | |
FC Respublika |