Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 2 | 6 | |
2 | FC Respublika | 2 | 4 | |
3 | MLP Co | 2 | 3 | |
4 | Tech United | 1 | 3 | |
5 | PERUN | 1 | 1 | |
6 | ФК Анреал | 1 | 1 | |
7 | LIDCAR | 1 | 1 | |
8 | Friends Team | 0 | 0 | |
9 | Royal Credit | 1 | 0 | |
10 | FC KITRUM | 1 | 0 | |
11 | ATL | 1 | 0 | |
12 | NOOSPHERE KYIV | 1 | 0 |
Результати
22 грудня, неділя | |||
18:00 | FC Donbass | 6 : 2 | MLP Co |
21 грудня, субота | |||
20:45 | Royal Credit | 5 : 6 | FC Respublika |
15 грудня, неділя | |||
11:45 | PERUN | 3 : 3 | ФК Анреал |
16:20 | ATL | 0 : 4 | FC Donbass |
17:15 | MLP Co | 7 : 2 | NOOSPHERE KYIV |
14 грудня, субота | |||
9:00 | Tech United | 2 : 1 | FC KITRUM |
11:45 | FC Respublika | 1 : 1 | LIDCAR |
Календар
28 грудня, субота | |||
9:00 | FC Respublika | - : - | FC KITRUM |
18:10 | NOOSPHERE KYIV | - : - | FC Donbass |
29 грудня, неділя | |||
9:55 | Tech United | - : - | ФК Анреал |
15:25 | MLP Co | - : - | LIDCAR |
16:20 | Friends Team | - : - | PERUN |
17:15 | ATL | - : - | Royal Credit |
4 січня 2025, субота | |||
9:00 | Tech United | - : - | Friends Team |
19:05 | Royal Credit | - : - | MLP Co |
20:00 | ФК Анреал | - : - | FC Donbass |
5 січня 2025, неділя | |||
11:45 | PERUN | - : - | FC Respublika |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Микола Сираш | 2 | 1 | |
PERUN | |||
Сергій Крилов | 2 | 1 | |
ФК Анреал | |||
Іван Гребенюк | 2 | 1 | |
FC Donbass | |||
Ростислав Ткаченко | 2 | 1 | |
Royal Credit | |||
Андрій Назаров | 2 | 1 | |
FC Donbass |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Віталій Лимар | 2 | 1 | |
Royal Credit | |||
Руслан Горовий | 2 | 2 | |
MLP Co | |||
Іван Селюк | 1 | 1 | |
FC Respublika | |||
Богдан Марченко | 1 | 1 | |
Royal Credit | |||
Дмитро Баранник | 1 | 1 | |
FC Donbass |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Вадим Надобенко | 2 | 1 | |
FC KITRUM | |||
Олексій Шилов | 2 | 1 | |
MLP Co | |||
Давид Гаделія | 1 | 0 | |
Tech United | |||
Іван Селюк | 1 | 0 | |
FC Respublika | |||
Роман Юрков | 1 | 0 | |
FC Respublika |